根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,連云港市工業(yè)投資集團(tuán)有限公司的連云港市能源集團(tuán)香河情緣小區(qū)900kW分布式光伏發(fā)電采購(gòu)電纜項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
投標(biāo)人排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | 浙江萬(wàn)馬股份有限公司 | 江蘇長(zhǎng)峰電纜有限公司 | 江蘇寶安電纜股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 597965.75 | 598668.05 | 590558.3 |
交貨期或交付使用期 | 2026年8月20日前完成供貨 | 2026年8月20日前完成供貨 | 2026年8月20日前完成供貨 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邵裕林 | 陳杰 | 陸建東 |
二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
序號(hào) | 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
1 | / | / |
三、所有投標(biāo)人得分匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | 得分排序 |
1 | 河北永上電纜集團(tuán)有限公司 | 611459.5 | 97.82 | 97.82 | 7 |
2 | 江蘇長(zhǎng)城電纜有限公司 | 601779 | 99.28 | 99.28 | 4 |
3 | 江蘇長(zhǎng)峰電纜有限公司 | 598668.05 | 99.75 | 99.75 | 2 |
4 | 浙江萬(wàn)馬股份有限公司 | 597965.75 | 99.86 | 99.86 | 1 |
5 | 江蘇中京電纜科技有限公司 | 608668.75 | 98.25 | 98.25 | 6 |
6 | 江蘇寶安電纜股份有限公司 | 590558.3 | 99.35 | 99.35 | 3 |
7 | 遠(yuǎn)東電纜有限公司 | 651051.75 | 91.86 | 91.86 | 10 |
8 | 浙江華普電纜有限公司 | 643974.15 | 92.92 | 92.92 | 9 |
9 | 山東正泰電纜有限公司 | 630121.5 | 95.01 | 95.01 | 8 |
10 | 雙登電纜股份有限公司 | 604583 | 98.86 | 98.86 | 5 |
四、擬確定中標(biāo)人:浙江萬(wàn)馬股份有限公司
五、備注:評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)方法:方法三,K:98%。
六、本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自:2026年8月5日起,至2026年8月7日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:連云港市工業(yè)投資集團(tuán)有限公司
日期:2026年8月5日